Содержание
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Якутск Республики Саха по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
- СтопКоронавирусЯкутия:
8 800 100 14 03
Справочные телефоны
| Жирков Станислав Николаевич | Генеральный директор | 39-50-01 |
| Саввина Валентина Алексеевна | Первый заместитель генерального директора по лечебной работе | 39-50-03 |
| Панасенкова Юлия Михайловна | Заместитель генерального директора по экономике | 39-50-51 |
| Николаев Владимир Петрович | Заместитель генерального директора по инновационному развитию и информационным технологиям | 39-58-90 |
| Петрова Ирина Родионовна | Заместитель генерального директора по организационно методической и профилактической работе | 39-50-30 |
| Мордосова Ирина Семеновна | Главный специалист по сестринскому делу | 39-50-60 |
| Аржакова Айталина Афанасьевна | Приемная НЦМ | 39-50-01 |
| Факс, приемной Ген. Директора | 39-57-88 | |
| Бухгалтерия | ||
| Платонова Лия Дмитриевна | Главный бухгалтер | 39-50-52 |
| Попова Наталья Саввична | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-47 |
| Афанасьева Евдокия Семеновна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-48 |
| Константинова Ирина Николаевна | Кассир | 39-52-56 |
| Мелехина Людмила Владиславовна | Материальный отдел | 39-50-54 |
| Никифорова Татьяна Михайловна | Материальный отдел | 39-57-23 |
| Иванова Алевтина Борисовна | Материальный отдел | 39-57-23 |
| Павлова Оксана Васильевна | Материальный отдел | 39-57-23 |
| Бухгалтер | 39-57-23 | |
| Васильева Любовь Ивановна | Бухгалтер | 39-57-23 |
| Лиханова Надежда Дмитриевна | По персонифицированному вопросу | 39-58-39 |
| Карпова Ольга Юрьевна | Расчетный отдел | 39-50-07 |
| Мурзина Вера Владимировна | Расчетный отдел | 39-50-82 |
| Копырина Елена Александровна | Расчетный отдел | 39-50-82 |
| Илларионова Екатерина Николаевна | Расчетный отдел | 39-50-82 |
| Хартанова Алевтина Александровна | Расчетный отдел | 39-50-82 |
| Отдел кадров | ||
| Софронова Саргылана Васильевна | Начальник отдела | 39-50-59 |
| Заболотник Анна Викторовна | Специалист | 39-50-57 |
| Федорова Мария Николаевна | Специалист | 39-50-57 |
| Григорьева Наталья Михайловна | Специалист | 39-50-57 |
| Васильева Федора Саввична | Специалист (воинский учет, пенсионного фонда России) | 39-54-59 |
| Пиноева Ксения Семеновна | Специалист | 39-54-59 |
| Юристы | ||
| Иванов Александр Юрьевич | Начальник отдела | 39-50-24 |
| Ербулатов Маратхан Алмаханович | Юрист | 39-50-24 |
| Янкова Наталья Владимировна | Юрист | 39-56-37 |
| Ксенофонтов Сергей Иннокентьевич | Юрист | 39-56-37 |
| Захаров Юрий Семенович | Юрист | 39-50-24 |
| Планово-экономический отдел | ||
| Маймистова Ирина Николаевна | Начальник отдела | 39-50-26 |
| Экономисты | 39-53-57 | |
| Экономисты | 39-53-57 | |
| Сукнева Елена Вениаминовна | Экономисты | 39-53-57 |
| Якушевич Галина Михайловна | Экономисты | 39-53-57 |
| Организационно-аналитический отдел | ||
| Тимофеева Сахая Ивановна | Заведующий | 39-50-34 |
| Васильева Мария Афанасьевна | Врач-методист | 39-51-91 |
| Врач-методист | 39-50-34 | |
| Бугаева Сахая Иосифовна | Врач-методист | 39-50-34 |
| Гаврильева Надежда Николаевна | Врач-методист | 39-50-34 |
| Алексеева Сахаяна Яковлевна | Экономист | 39-51-91 |
| Отдел контроля качества медицинской помощи | ||
| Григорьева Катерина Валерьевна | Заведующий | 39-54-35 |
| Федорова Наталья Николаевна | Врач-педиатр | 39-58-11 |
| Протопопова Анна Ивановна | Врач-хирург | 39-58-11 |
| Епифанцева Светлана Викторовна | Выписка больничных | 39-57-25 |
| Бочкарева Силияна Николаевна | Выписка больничных | 39-57-25 |
| Илларионова Парасковья Ивановна | Клинический фармаколог | 39-57-25 |
| Винокурова Наталья Валентиновна | Клинический фармаколог | 39-57-25 |
| Яковлева Аграфена Васильевна | медсестра | 39-57-20 |
| Киприянова Лариса Михайловна | медсестра | 39-57-25 |
| Отдел охраны труда | ||
| Захарова Ольга Дмитриевна | Начальник отдела | 39-57-12 |
| Иванова Виктория Павловна | Инженер | 39-57-12 |
| Отдел информационных технологии и телекоммуникаций | ||
| Титов Михаил Аркадьевич | Начальник отдела | 39-58-17 |
| Инженеры | 39-58-43 | |
| Программисты | 39-50-73 | |
| Колмогоров Михаил Алексеевич | Заведующий отдела, АТС | 39-58-40 |
| Мастерская связи | 39-58-41 | |
| Кросс клинического диагностического центра | 39-57-20 | |
| Видеостудия | 39-58-41 | |
| Телемедицинский пункт | ||
| Бочкарев Николай Александрович | Врач-методист | 39-53-00 |
| Профком | ||
| Афанасьев Кондратий Николаевич | Председатель профкома | 39-52-82 |
| Эверстова Елизавета Афанасьевна | 39-53-03 | |
| Новопашина Ирина Николаевна | Касса | 39-54-47 |
| Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | ||
| Ткач Надежда Ярославовна | Начальник отдела | 39-56-93 |
| Попова Любовь Никитична | Инженер ПБ | 39-56-93 |
| Центральный медицинский архив | ||
| Осипова Екатерина Ивановна | Заведующий | 39-50-25 |
| Сивцева Сусанна Владимировна | 39-58-66 | |
| Мини-типография | ||
| Павлов Валерьян Максимович | Заведующий | 39-57-99 |
| Отдел государственных закупок | ||
| Васильев Василий Егорович | Начальник отдела | 39-58-60 |
| Сергеева Светлана Вячеславовна | Инженер | 39-58-73 |
| Рязанцева Марина Алексеевна | Инженер | 39-58-73 |
| Костылева Анастасия Владимировна | Инженер | 39-58-73 |
| Эпидемиологическая служба | ||
| Захарова Валентина Федотовна | Заведующая | 39-58-80 |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Якутск — respclinbol.ru
Адрес
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Стадухина, д. 81
Электронная почта
Режим работы
(по местному времени)
пн-чт 08:30–17:00; пт 08:30–14:30









