Содержание
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Усть-Кут Иркутской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
- По коронавирусной инфекции (COVID-19):
+7 (3952) 39-99-99
- Автоинформатор (COVID-19):
+7 (3952) 488-112
- Мобильная бригада по оказанию паллиативной медицинской помощи:
+ 7 (3952) 97-69-33 - Стимулирующие выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
+7 (3952) 265-152
- Запись на прием к врачу:
8 (800) 200-37-97 - «Горячая линия» по обращениям граждан (справочная):
+7 (3952) 280-326
- Лекарственное обеспечение:
+7 (3952) 260-916
- Гражданам, нуждающимся в обезболивающей терапии:
+7 (3952) 46-53-71
- Оплата труда работников здравоохранения:
+7 (3952) 265-152
- Обязательное медицинское страхование:
8-800-100-50-90, +7 (3952) 33-26-22
- «Горячая линия» по консультированию граждан Иркутской области по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению:
+7 (952) 617-11-09
Справочные телефоны
| № | Ф.И.О. | Должность, в каком отделе (отделении) | Рабочий телефон |
| 1 | Самсонова Анна Сергеевна | главный врач | 5-77-35, 5-84-88 (факс) |
| 2 | Косыгина Оксана Николаевна | секретарь приёмной гл.врача | 5-84-88 |
| 3 | Курмышкин Андрей Геннадьевич | зам.гл.врача по лечебной работе | 5-84-66 |
| 4 | Карих Тамара Константиновна | зам.гл.врача по клинико-экспертной работе | 5-26-75 |
| 5 | заведующая орг.метод отделом | 5-84-82 | |
| 6 | и.о. зав.детской поликлиникой | 5-25-24 | |
| 7 | Аверин Николай Владимирович | зав.хирургическим отделением | 5-78-29 |
| 8 | Вильданова Елена Николаевна | зав.терапевтическим отделением | 5-82-66 |
| 9 | Аксеева Ольга Ивановна | зав.гинекологическим отделением | 5-75-37 |
| 10 | Тарбеева Ольга Степановна | зав.родильным отделением | 5-81-20 |
| 11 | Александрова Людмила Михайловна | зав.стоматологическим отделением | 5-00-73 |
| 12 | Пономарев Владимир Евгеньевич | зав.инфекционным отделением | 5-70-06 |
| 13 | Вежновец Наталья Вальевна | отделение для больных туберкулёзом органов дыхания | 5-85-01 |
| 14 | Медведева Ольга Георгиевна | главная мед.сестра | 5-81-44 |
| 15 | Фёдорова Оксана Викторовна | зав.рентген отделением | 5-81-66 |
| 16 | Высоких Александра Александровна | старшая мед.сестра приёмного отделения | 5-72-45 |
| 17 | Петрова Галина Михайловна | старший фельдшер ССМП | 5-26-24 |
| 18 | Пшенников Станислав Владимирович | зав.детским отделением | 5-80-34 |
| 19 | Аверичев Виктор Михайлович | зав.УБ Марково | 7-71-69 |
| 20 | зав.амбулатории п.Звездный | 7-22-23 | |
| 21 | Максимова Инга Николаевна | зав.амбулатории п.Янталь | 6-65-03 |
| 22 | Антипина Людмила Александровна | зав.амбулатории п.Ручей | 7-11-65 |
| 23 | Буркин Евгений Валентинович | зав.амбулатории п.Ния | 2-21-11 |
| 24 | Калинчева Тамара Михайловна | заведующей ФАПом п.Казарки | 7-91-80 |
| 25 | Косыгина Ирина Иннокентьевна | зав.клинико-диагностической лабораторией | 5-77-96 |
| 26 | Смирнова Галина Васильевна | зав. лабораторией ИФА на ВИЧ | 5-73-58 |
| 27 | Чернигов Сергей Георгиевич | зав.отделением анастезиологии-реаниматологии | 5-92-59 |
| 28 | диагностическое отделение | 5-83-09 | |
| 29 | Чернакова Анастасия Дмитриевна | зав.паталогоанатомическим отделением | 5-82-77 |
| 30 | Пакулова Татьяна Владимировна | зав. поликлиникой | 5-26-28 |
| 31 | Иваныкина Витта Николаевна | старшая мед.сестра поликлиники | 5-26-29 |
| 32 | Томшина Галина Алексеевна | провизор | 5-26-30 |
| 33 | врач-инфекционист | 5-13-66 | |
| 34 | Емельянова Мария Викторовна | фельдшер кабинета врача-психиатра | 5-26-32 |
| 35 | Фофонов Михаил Валерьевич | врач психиатрического кабинета | 5-26-32 |
| 36 | Цветкова Людмила Николаевна | врач-дерматовенеролог | 5-26-34 |
| 37 | регистратура взрослой поликлиники (Колл-Центр) | 5-02-16 | |
| 38 | регистратура детского отделения поликлиники | 5-01-29 | |
| 39 | регистратура стоматологического отделения | 5-01-98 | |
| 40 | регистратура женской консультации | 5-70-88 | |
| 41 | регистратура филиала поликлиники в Усть-Куте | 5-41-90 | |
| 42 | регистратура филиана поликлиники на Горького 48 | 5-84-92 | |
| 43 | Класс Марина Яковлевна | начальник хозяйственного отдела | 5-71-19 |
| 44 | Андреева Ирина Александровна | главный бухгалтер | 5-62-18 |
| 45 | Башун Марина Александровна | зам.гл.бухгалтера | 5-81-09 |
| 46 | Загребельная Зинаида Владимировна | зам.гл. врача по финансово-экономической работе | 5-79-47 |
| 47 | Кутимская Оксана Николаевна | организационно-методический отдел | 5-79-47 |
| 48 | Паранина Юлия Геннадьевна | ведущий специалист отдела по договорной и претензионной работе | 5-81-19 |
| 49 | Пименова Юлия Александровна | начальник отдела кадров | 5-79-02 |
| 50 | отдел автоматизированных систем управления | 5-75-39 | |
| 51 | Ельцова Елена Викторовна | Ведущий юрисконсульт | 5-80-82 |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Усть-Кут — ukcrb.ru
Адрес
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Электронная почта
Режим работы
(по местному времени)
Пн — Пт: с 800 до 1700
Сб., Вс: выходные.
Другие города региона
- Алзамай
- Ангарск
- Бирюсинск
- Бодайбо
- Братск
- Вихоревка
- Железногорск-Илимский
- Зима
- Иркутск
- Киренск
- Нижнеудинск
- Саянск
- Свирск
- Слюдянка
- Тайшет
- Тулун
- Усолье-Сибирское
- Усть-Илимск
- Черемхово
- Шелехов









