Содержание
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Зея Амурской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
- Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан:
+7 (4162) 200-776 - Качество и безопасность медицинской помощи, организация медицинской помощи взрослому населению граждан:
+7 (4162) 200-757 - Качество доступности медицинской помощи детскому населению, женщинам:
+7 (4162) 200-753
Справочные телефоны
| Должность | Контакт | Телефон |
|---|---|---|
| Главный врач | Гибадуллин Андрей Равилович | 2-41-13 |
| Заместитель главного врача по детству и родовспоможению | Лесных Ольга Ивановна | 8-924-346-52-26 |
| Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | Мойсаченко Анна Александровна | 8-924-346-63-69 |
| Врач-эпидемиолог | Болдырева Анастасия Олеговна | 8-924-346-61-66 |
| Главная медицинская сестра | Фомина Инна Генриховна | 8-924-346-59-04 |
| Планово-экономический отдел | ||
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Тарасова Екатерина Владимировна | 8-924-346-64-24 |
| Экономисты | 8-924-346-51-71 | |
| Специалист по закупкам | 8-924-346-58-84 | |
| Бухгалтерия | ||
| Главный бухгалтер | Казанцева Александра Казимировна | 8-924-346-60-61 |
| Бухгалтерия | 8-924-346-59-00
8-924-346-53-30 |
|
| Отдел кадров | ||
| Начальник отдела кадров | Захаревская Елена Александровна | 8-924-346-62-76 |
| Специалисты по кадрам | 8-924-346-62-77 | |
| Административно-хозяйственное отделение | ||
| Начальник хозяйственного отделения | Сотник Андрей Николаевич | 8-924-346-62-55 |
| Специалист по охране труда | Намаконов Игорь Николаевич | |
| Организационно-методический отдел | ||
| Заведующий ОМО | Киселева Эльвира Адамовна | 8-924-346-60-71 |
| Аптечный склад | ||
| Провизор | Полковникова Ольга Владимировна | 8-924-346-62-44 |
| Отделение скорой медицинской помощи | ||
| Диспетчер | 03
103 (сотовый оператор) 89243466171 |
|
| Приемный покой | ||
| Приемный покой | 2-21-59
89243466005 |
|
| Терапевтическое отделение | ||
| Приемный покой | 2-12-19
89243465893 |
|
| Ординаторская | 89243465495 | |
| Пост | 89243465514 | |
| Хирургическое отделение | ||
| Ординаторская (хирургия) | 89243465579 | |
| Пост хирургия | 89243465583 | |
| Пост травматология, гинекология | 89243465564 | |
| Ординаторская (травматология, гинекология) | 89243465582 | |
| Родильное отделение | ||
| Ординаторская | 89243465520 | |
| Инфекционное отделение | ||
| Пост | 8-924-346-53-15 | |
| Отделение наркологическое и психиатрическое | ||
| Пост | 2-41-10
8-924-346-60-31 |
|
| Детское отделение | ||
| Ординаторская | 89243466021 | |
| Пост | 89243466022 | |
| Отделение анестезиологии и реанимации | ||
| Пост | 89243466004 | |
| Ординаторская | 89243465990 | |
| Отделение лучевой диагностики | ||
| Флюорографический кабинет | 89243466216 | |
| Патологоанатомическое отделение | 89243466203 | |
| Поликлиника взрослая | ||
| Регистратура | 3-05-90
8-924-346-54-68 |
|
| Заведующий поликлиникой | Тукачева Наталья Сергеевна | 89243465433 |
| Кожно-венерологический кабинет (м/о) | 89243466274 | |
| Детская поликлиника | ||
| Регистратура | 3-03-61
89243466236 |
|
| Заведующий поликлиникой | Демиденко Ольга Викторовна | 89243466225 |
| Женская консультация | ||
| Регистратура | 2-23-03
89243466016 |
|
| Заведующий отделением | Тенеткина Ирина Владимировна | 89243465998 |
| Овсянковский филиал | ||
| Отделение скорой медицинской помощи | 4-11-03 | |
| Регистратура поликлиники | 4-14-77 | |
| Пост (стационар) | 8-924-346-51-95 | |
| Алгачинский филиал | ||
| Регистратура, пост | 47-1-37 | |
| Береговой филиал | ||
| Регистратура, пост | 51-1-10 | |
| Бомнакский филиал | ||
| Регистратура, пост | 45-1-25 | |
| Октябрьский филиал | ||
| Регистратура, пост | 59-3-30 | |
| Структурное подразделение п. Верхнезейск | ||
| Регистратура | 5-33-90 | |
| Пост (стационар) | 89098174101 | |
| Амбулатории | ||
| Юбилейненская амбулатория | 89243465364 | |
| Дугдинская амбулатория | 52-2-54 | |
| Горненская амбулатория | ||
| Фельдшерско-акушерские пункты | ||
| с Амуро-Балтийск | 41-5-40 | |
| с. Ивановка | 42-1-21 | |
| с. Рублевка | 45-2-03 | |
| с. Чалбачи | 45-2-92 | |
| с. Николаевка | 46-1-33 | |
| с. Березовка | 46-1-47 | |
| с. Александровка | 46-1-69 | |
| с. Умлекан | 46-5-45 | |
| с. Поляковский | 48-2-30 | |
| с. Заречная Слобода | 53-1-12 | |
| с. Снежногорский | 54-1-67 | |
| с. Золотая Гора | 55-1-53 | |
| с. Сосновый Бор | 57-1-33 | |
| п. Огорон | 5-62-55 | |
| п. Тунгала | 5-92-90 | |
| с. Гулик | 8-924-346-60-47 | |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Белогорск — site.cbzeya.ru
Адрес
ул. Гоголя, д. 5, г. Зея, Амурская область, 676246
Электронная почта
Режим работы
(по местному времени)
пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00









